三亚凤凰国际机场新能源车辆招标项目(一)
其他 公告
来源: 中航技国际经贸发展有限公司 发布时间:2022-09-06 22:28:09 浏览次数:
一、项目名称:三亚凤凰国际机场新能源车辆招标项目(一)
二、项目编号:0730-226012SZ0179/01-04
三、公告性质:其他
四、企业类别:其它
五、项目所在地区:三亚
六、详细内容:
三亚凤凰国际机场新能源车辆招标项目(一)
中标候选人公示
中航技国际经贸发展有限公司受三亚凤凰国际机场有限责任公司委托,对以下项目进行国内公开招标。本项目经评标委员会评审,结果如下:
招标编号:0730-226012SZ0179/01-04
项目名称:三亚凤凰国际机场新能源车辆招标项目(一)
预中标信息:
标包一:行李牵引车
1 | 第一中标候选人:海南运搬机械有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
593.52万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 85.36 | |
2 | 第二中标候选人:腾达航勤设备(上海)有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
492.00万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 82.28 |
标包二:旅客登机梯、散装货物装载机
1 | 第一中标候选人:重庆达航工业有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
1227.60万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 93.06 | |
2 | 第二中标候选人:腾达航勤设备(上海)有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
1218.00 万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 90.17 |
标包三:飞机清水车、飞机污水车、航空垃圾接收车
1 | 第一中标候选人:无锡锡梅特种汽车有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
346.00 万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 93.99 | |
2 | 第二中标候选人:宿迁泰达空港设备有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
328.00 万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 88.35 |
标包四:行动不便旅客登机车
1 | 第一中标候选人:江苏天一航空工业股份有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
396.00 万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 92.76 | |
2 | 第二中标候选人:威海广泰空港设备股份有限公司 | ||||||
投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 证书编号 | 资格能力条件 | 综合得分 | |
336.80 万元 | / | / | / | / | 满足招标文件要求 | 81.23 |
本着“公开、公平、公正”的原则,上述预中标结果公示时间为2022年9月6日至2022年9月9日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
联系方式:
招标机构:中航技国际经贸发展有限公司
联系人:李先生
联系电话:18520234787
电子邮箱:gzzhzb2022@163.com
2022年9月6日
免责声明:本页面提供的内容是按照招标采购有关法律法规要求由招标采购人或招标采购代理机构发布的,海南省招标投标协会网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。