海南史志馆设备采购项目招标文件
变更公告 公告
发布时间:2018-11-16 17:55:00 浏览次数:
一、项目名称:海南史志馆设备采购项目招标文件
二、项目编号:HNGP-2018-0374
三、公告性质:政府采购
四、企业类别:
五、项目所在地区:海口
六、详细内容:
我单位组织招标的海南史志馆设备采购项目(项目编号:ZZYDC20181018),招标公告时间为2018年11月07日,开标时间为2018年11月28日10时30分在海南省公共资源交易服务中心205室开标,现对招标文件作出以下更改。
更正内容:
1、原招标文件P4四、招标项目及范围:A包:智能密集架:380m³
变更为:招标项目及范围:A包:智能密集架:322.38m³
2、原招标文件P60C包:综合评分表:
1 | 技术指标和配置对招标文件的响应性 (35分) | 带★号技术要求有一项不满足要求的扣5分,一般条款有一项不满足要求的扣2分,扣完为止。 | 35分 |
2 | 项目业绩 (4分) | 2015年1月1日至今,投标人承接过单项合同金额150万以上类似弱电系统政府采购项目业绩,每有1个得2分,满分4分。证明材料:提供合同及中标通知书复印件加盖公章,原件核查,无原件不得分 | 4分 |
3 | 系统设计和图纸 (21分) | 投标人须提供系统设计说明及效果图,根据投标人提供的资料科学性、实效性、功能性,符合采购人实际需要的进行给分; 综合评价优(21~16)分、良(15~6)差(5~0)分 | 21分 |
4 | 售后服务能力及承诺(10分) | 要求售后服务满足招标文件要求且科学可行,提供切实可行的故障解决、维修方案,定期维护、优惠措施方案,本地化售后服务方案等,综合评价优得8-10分,良好得3-7分,差的0-2分。 | 10分 |
更正为:
1 | 技术指标和配置对招标文件的响应性 (45分) | 带★号技术要求有一项不满足要求的扣5分,一般条款有一项不满足要求的扣2分,扣完为止。 | 45分 |
2 | 项目业绩 (8分) | 2015年1月1日至今,投标人承接过单项合同金额150万以上类似弱电系统政府采购项目业绩,每有1个得4分,满分8分。证明材料:提供合同及中标通知书复印件加盖公章,原件核查,无原件不得分 | 8分 |
3 | 系统设计 (7分) | 投标人须提供系统设计方案,根据投标人方案的科学性、实用性、具体可行性进行评审,综合评价优得4-7分,良好得2-3分,差的0-1分。 | 7分 |
4 | 售后服务能力及承诺(10分) | 要求售后服务满足招标文件要求且科学可行,提供切实可行的故障解决、维修方案,定期维护、优惠措施方案,本地化售后服务方案等,综合评价优得8-10分,良好得3-7分,差的0-2分。 | 10分 |
3、原招标文件:
开标时间:2018年11月28日10时30分
开标地点:海南省公共资源交易服务中心205室
现变更为:
开标时间:2018年12月03日10时30分
开标地点:海南省公共资源交易服务中心207室
其他内容不变。
采购人名称: | 海南史志馆 | 代理机构名称: | 海南中政源达项目管理有限公司 |
地址: | 国兴大道文化公园内 | 地址: | 海南省海口市美兰区蓝天路28号名门广场E1405房 |
联系人: | 卫静春 | 联系人: | 吴闻强 |
电话: | 15607637863 | 电话: | 17389788092 |
免责声明:本页面提供的内容是按照招标采购有关法律法规要求由招标采购人或招标采购代理机构发布的,海南省招标投标协会网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
- 下一篇: 关于海南省机关三大办公区物业服务招标文件